南京中医药大学好不好?南京中医药大学是国家“双一流”建设高校,以医药类为特色,拥有卓越的综合实力,在医药领域排名居前。学校汇聚了一批优秀的师资队伍,为学生提供高质量的教学与科研支持,是培养中医药人才的摇篮。南京中医药大学2024年校友会全国大学排名第128位,医药类大学排名第17位。以下是汇总整理的详细数据,供查阅!
一、南京中医药大学最好的专业排名
根据2024年软科专业排名数据分析,南京中医药大学最好的专业有:养老服务管理、中医儿科学、中药资源与开发、助产学、中医养生学、中药制药等。
| 专业名 | 排名 | 等级 |
|---|---|---|
| 养老服务管理 | 1 | A+ |
| 中医儿科学 | 1 | A+ |
| 中药资源与开发 | 2 | A+ |
| 助产学 | 3 | A |
| 中医养生学 | 3 | B+ |
| 中药制药 | 4 | B+ |
| 中医学 | 4 | A |
| 健康服务与管理 | 4 | A |
| 中医康复学 | 4 | B+ |
| 药事管理 | 4 | B+ |
| 眼视光学 | 5 | B+ |
| 中药学 | 6 | A |
| 药物制剂 | 6 | A |
| 中西医临床医学 | 7 | B+ |
| 针灸推拿学 | 7 | B+ |
| 食品卫生与营养学 | 9 | B+ |
| 医学信息工程 | 9 | B+ |
| 生物制药 | 10 | A |
| 康复治疗学 | 19 | A |
| 护理学 | 21 | A |
| 制药工程 | 33 | B+ |
| 药学 | 40 | B+ |
| 公共事业管理 | 41 | B+ |
| 食品质量与安全 | 45 | B+ |
| 应用心理学 | 54 | B+ |
| 临床医学 | 64 | B |
| 大数据管理与应用 | 77 | B |
| 市场营销 | 119 | B+ |
| 信息管理与信息系统 | 120 | B+ |
| 人工智能 | 137 | B+ |
| 国际经济与贸易 | 155 | B+ |
| 软件工程 | 156 | B+ |
| 计算机科学与技术 | 231 | B+ |







还没有评论,来说两句吧...