参考2024年各大学在宁夏的录取数据可知,宁夏462分能上的大学有: 西安思源学院(462分)、 西安建筑科技大学华清学院(462分)、 江西财经大学现代经济管理学院(462分)、 青海理工学院(462分)、 集宁师范学院(462分)、 重庆工商大学派斯学院(462分)、 新疆艺术学院(462分)。 以下是宁夏462分能上的院校名单,供2025考生参考!
一、宁夏462分能上的大学有哪些?
根据2024年各省院校在宁夏的招录数据后发现,2024年最低分为462的大学有46所,分别是西安思源学院、西安建筑科技大学华清学院、江西财经大学现代经济管理学院、青海理工学院、集宁师范学院、重庆工商大学派斯学院、新疆艺术学院等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 西安思源学院 | 文 | 462 | 7103 | 18 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 文 | 462 | 7103 | 6 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 文 | 462 | 5784 | 5 |
| 青海理工学院 | 文 | 462 | 5784 | 6 |
| 集宁师范学院 | 文 | 462 | 5458 | 5 |
| 重庆工商大学派斯学院 | 文 | 462 | 5458 | 9 |
| 新疆艺术学院 | 文 | 462 | 5458 | 2 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 文 | 462 | 6083 | 11 |
| 鞍山师范学院 | 文 | 462 | 6083 | 2 |
| 南昌师范学院 | 文 | 462 | 6083 | 2 |
| 萍乡学院 | 文 | 462 | 6083 | 1 |
| 文华学院 | 文 | 462 | 6083 | 10 |
| 福州大学至诚学院 | 文 | 462 | 6591 | 8 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 文 | 462 | 6953 | 3 |
| 湖南涉外经济学院 | 文 | 462 | 7994 | 4 |
| 河北工程大学科信学院 | 文 | 462 | 7994 | 6 |
| 常州大学怀德学院 | 文 | 462 | 7994 | 12 |
| 宁夏医科大学 | 文 | 462 | 6953 | 75 |
| 江苏旅游职业学院 | 文 | 462 | 7994 | 1 |
| 桂林山水职业学院 | 文 | 462 | 9339 | 1 |
| 甘肃医学院 | 文 | 462 | 8766 | 2 |
| 南华大学 | 理 | 462 | 10437 | 44 |
| 上海电力大学 | 理 | 462 | 7433 | 40 |
| 广州大学 | 理 | 462 | 7433 | 14 |
| 重庆交通大学 | 理 | 462 | 7433 | 65 |
| 福建农林大学 | 理 | 462 | 10745 | 18 |
| 东北林业大学 | 理 | 462 | 10745 | 55 |
| 石河子大学 | 理 | 462 | 10745 | 49 |
| 西北民族大学 | 理 | 462 | 10745 | 51 |
| 华北理工大学 | 理 | 462 | 10745 | 34 |
| 西安财经大学 | 理 | 462 | 8693 | 16 |
| 兰州交通大学 | 理 | 462 | 8693 | 69 |
| 浙江工商大学 | 理 | 462 | 6398 | 17 |
| 广东工业大学 | 理 | 462 | 6398 | 24 |
| 北京师范大学 | 理 | 462 | 6275 | 12 |
| 宁波大学 | 理 | 462 | 6275 | 10 |
| 湘潭大学 | 理 | 462 | 5396 | 7 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 理 | 462 | 9236 | 20 |
| 青海大学 | 理 | 462 | 9236 | 18 |
| 天津工业大学 | 理 | 462 | 10437 | 38 |
| 大连交通大学 | 理 | 462 | 10437 | 7 |
| 西安医学院 | 理 | 462 | 11089 | 22 |
| 南通大学 | 理 | 462 | 11089 | 16 |
| 西安财经大学 | 理 | 462 | 11089 | 23 |
| 山西医科大学 | 理 | 462 | 10745 | 20 |
| 西安财经大学 | 理 | 462 | 10745 | 24 |
通过以上数据我们可以看到:西安思源学院2024年在宁夏理科共录取考生18人,录取最低分数线为462分,最低分位次7103。西安建筑科技大学华清学院2024年在宁夏理科共录取考生6人,录取最低分数线为462分,最低分位次7103。江西财经大学现代经济管理学院2024年在宁夏理科共录取考生5人,录取最低分数线为462分,最低分位次5784。







还没有评论,来说两句吧...