根据2025年预测数据,世界人口最多的十大城市中,亚洲城市占据主导地位,东京、上海和德里均位列前列。
| 排名 | 城市 | 国家 | 人口(2025年预计) | 备注 |
|----------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 东京 | 日本 | 3710万 | 全球最大都会区,首都圈人口近3800万 |
| 2 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 1920万 | 拉丁美洲最大城市,高海拔特色 |
| 3 | 纽约-纽瓦克| 美国 | 1850万 | 美国东北部经济与文化中心 |
| 4 | 孟买 | 印度 | 1830万 | 体现印度人口集聚效应 |
| 5 | 上海 | 中国 | 2400万 | 经济中心,被誉为“东方巴黎” |
| 6 | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | 2350万 | 巴基斯坦第一大城市 |
| 7 | 德里 | 印度 | 数据未明确 | 人口密集,城市扩张迅速 |
| 8 | 圣保罗 | 巴西 | 超2000万 | 联合国预计其人口将持续增长 |
| 9 | 开罗 | 埃及 | 1220万 | 非洲最大城市之一,历史底蕴深厚 |
| 10 | 北京 | 中国 | 预计突破1501万 | 未明确上榜但人口基数持续扩大 |
表中数据以联合国预测及公开统计为主,部分城市因动态变化可能存在细微差异。例如东京的“首都圈”概念涵盖邻近区域,而上海和卡拉奇的实际人口规模超过部分排名更高的城市,或因统计口径不同所致。





还没有评论,来说两句吧...