参考2024年各大学在宁夏的录取数据可知,宁夏416分能上的大学有: 陕西国际商贸学院(416分)、 哈尔滨华德学院(416分)、 湖南涉外经济学院(416分)、 沧州医学高等专科学校(416分)、 海南政法职业学院(416分)、 四川中医药高等专科学校(416分)、 陇南师范学院(416分)。 以下是宁夏416分能上的院校名单,供2025考生参考!
一、宁夏416分能上的大学有哪些?
根据2024年各省院校在宁夏的招录数据后发现,2024年最低分为416的大学有66所,分别是陕西国际商贸学院、哈尔滨华德学院、湖南涉外经济学院、沧州医学高等专科学校、海南政法职业学院、四川中医药高等专科学校、陇南师范学院等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 陕西国际商贸学院 | 文 | 416 | 10582 | 23 |
| 哈尔滨华德学院 | 文 | 416 | 11237 | 18 |
| 湖南涉外经济学院 | 文 | 416 | 11237 | 4 |
| 沧州医学高等专科学校 | 文 | 416 | 13462 | 10 |
| 海南政法职业学院 | 文 | 416 | 13462 | 1 |
| 四川中医药高等专科学校 | 文 | 416 | 11268 | 5 |
| 陇南师范学院 | 文 | 416 | 11011 | 10 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 文 | 416 | 10581 | 15 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 文 | 416 | 10633 | 31 |
| 南阳医学高等专科学校 | 文 | 416 | 10633 | 13 |
| 武汉铁路职业技术学院 | 文 | 416 | 10633 | 10 |
| 大连医科大学 | 理 | 416 | 12593 | 18 |
| 沈阳工业大学 | 理 | 416 | 12593 | 48 |
| 天津中医药大学 | 理 | 416 | 12949 | 8 |
| 辽宁大学 | 理 | 416 | 12949 | 10 |
| 南京中医药大学 | 理 | 416 | 12949 | 22 |
| 湖南农业大学 | 理 | 416 | 12949 | 33 |
| 华东交通大学 | 理 | 416 | 10741 | 40 |
| 华中农业大学 | 理 | 416 | 10741 | 4 |
| 鄂尔多斯应用技术学院 | 理 | 416 | 17882 | 2 |
| 宁夏大学 | 理 | 416 | 13700 | 185 |
| 华北科技学院 | 理 | 416 | 13700 | 103 |
| 宁夏师范大学 | 理 | 416 | 13700 | 627 |
| 绵阳师范学院 | 理 | 416 | 13700 | 5 |
| 四川轻化工大学 | 理 | 416 | 13700 | 5 |
| 北华大学 | 理 | 416 | 13700 | 20 |
| 河南师范大学 | 理 | 416 | 13700 | 5 |
| 重庆三峡学院 | 理 | 416 | 13700 | 7 |
| 宁夏医科大学 | 理 | 416 | 13700 | 71 |
| 天水师范学院 | 理 | 416 | 13700 | 5 |
| 重庆城市科技学院 | 理 | 416 | 18259 | 23 |
| 萍乡学院 | 理 | 416 | 18259 | 2 |
| 亳州学院 | 理 | 416 | 18259 | 7 |
| 新疆农业大学 | 理 | 416 | 18259 | 10 |
| 成都外国语学院 | 理 | 416 | 18259 | 21 |
| 沈阳工程学院 | 理 | 416 | 15694 | 6 |
| 江西科技师范大学 | 理 | 416 | 15694 | 4 |
| 洛阳理工学院 | 理 | 416 | 15694 | 8 |
| 商洛学院 | 理 | 416 | 15694 | 4 |
| 湖南工商大学 | 理 | 416 | 12593 | 8 |
| 沈阳大学 | 理 | 416 | 12949 | 3 |
| 武汉轻工大学 | 理 | 416 | 12949 | 5 |
| 云南财经大学 | 理 | 416 | 12949 | 6 |
| 山西工程技术学院 | 理 | 416 | 17483 | 17 |
| 长春中医药大学 | 理 | 416 | 17483 | 15 |
| 黑龙江中医药大学 | 理 | 416 | 17483 | 4 |
| 南京审计大学金审学院 | 理 | 416 | 17483 | 5 |
| 赣南医科大学 | 理 | 416 | 17483 | 20 |
| 新余学院 | 理 | 416 | 17483 | 6 |
| 山东第二医科大学 | 理 | 416 | 17483 | 15 |
| 山东第一医科大学 | 理 | 416 | 17483 | 28 |
| 河南工程学院 | 理 | 416 | 17483 | 16 |
| 湖北经济学院 | 理 | 416 | 17483 | 4 |
| 黄冈师范学院 | 理 | 416 | 17483 | 6 |
| 广西科技大学 | 理 | 416 | 17483 | 25 |
| 乐山师范学院 | 理 | 416 | 17483 | 9 |
| 榆林学院 | 理 | 416 | 17483 | 9 |
| 商洛学院 | 理 | 416 | 17483 | 4 |
| 河西学院 | 理 | 416 | 17483 | 6 |
| 南京邮电大学通达学院 | 理 | 416 | 17882 | 7 |
| 珠海科技学院 | 理 | 416 | 17882 | 17 |
| 锦州医科大学医疗学院 | 理 | 416 | 17882 | 8 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 理 | 416 | 17882 | 3 |
| 齐鲁医药学院 | 理 | 416 | 18149 | 17 |
| 成都外国语学院 | 理 | 416 | 18149 | 21 |
| 兰州财经大学长青学院 | 理 | 416 | 18149 | 5 |
通过以上数据我们可以看到:陕西国际商贸学院2024年在宁夏理科共录取考生23人,录取最低分数线为416分,最低分位次10582。哈尔滨华德学院2024年在宁夏理科共录取考生18人,录取最低分数线为416分,最低分位次11237。湖南涉外经济学院2024年在宁夏理科共录取考生4人,录取最低分数线为416分,最低分位次11237。







还没有评论,来说两句吧...