南京工业大学好不好?南京工业大学是一所位于江苏省南京市的公办本科大学,属于理工类高校。学校综合实力较强,拥有多个全球顶尖学科,教学质量高。师资队伍雄厚,包括中国科学院院士和中国工程院院士等多名高层次人才。南京工业大学2024年校友会全国大学排名第83位,理工类大学排名第35位。以下是汇总整理的详细数据,供查阅!
一、南京工业大学最好的专业排名
根据2024年软科专业排名数据分析,南京工业大学最好的专业有:水质科学与技术、防灾减灾科学与工程、应急装备技术与工程、职业卫生工程、化工安全工程、应急技术与管理等。
| 专业名 | 排名 | 等级 |
|---|---|---|
| 水质科学与技术 | 1 | A+ |
| 防灾减灾科学与工程 | 1 | A+ |
| 应急装备技术与工程 | 1 | A+ |
| 职业卫生工程 | 2 | A+ |
| 化工安全工程 | 2 | A+ |
| 应急技术与管理 | 3 | A |
| 柔性电子学 | 3 | B |
| 增材制造工程 | 3 | B+ |
| 消防工程 | 5 | B+ |
| 应急管理 | 5 | B+ |
| 铁道工程 | 5 | B |
| 地理空间信息工程 | 5 | B+ |
| 历史建筑保护工程 | 5 | B |
| 建筑电气与智能化 | 5 | A |
| 复合材料与工程 | 6 | B+ |
| 金属材料工程 | 7 | A |
| 化学工程与工艺 | 7 | A+ |
| 资源环境科学 | 8 | B |
| 制药工程 | 8 | A |
| 能源与环境系统工程 | 8 | B |
| 无机非金属材料工程 | 8 | A |
| 资源循环科学与工程 | 8 | B+ |
| 城市地下空间工程 | 11 | B+ |
| 安全工程 | 12 | A |
| 生物工程 | 14 | A |
| 储能科学与工程 | 16 | B+ |
| 轻化工程 | 16 | B |
| 新能源科学与工程 | 17 | A |
| 新能源材料与器件 | 17 | B+ |
| 药物制剂 | 18 | B+ |
| 测绘工程 | 21 | B+ |
| 地质工程 | 22 | B |
| 给排水科学与工程 | 22 | B+ |
| 智能建造 | 23 | B+ |
| 过程装备与控制工程 | 23 | B+ |
| 高分子材料与工程 | 24 | B+ |
| 知识产权 | 24 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 25 | B+ |
| 工程管理 | 25 | A |
| 建筑学 | 25 | A |
| 食品质量与安全 | 25 | A |
| 遥感科学与技术 | 25 | B |
| 应用化学 | 27 | A |
| 食品科学与工程 | 30 | A |
| 城乡规划 | 31 | B+ |
| 风景园林 | 32 | B+ |
| 能源与动力工程 | 34 | B+ |
| 交通工程 | 35 | B+ |
| 土木工程 | 38 | A |
| 机器人工程 | 38 | B+ |
| 机械工程 | 39 | B+ |
| 材料科学与工程 | 40 | B+ |
| 艺术与科技 | 41 | B |
| 工业工程 | 44 | B+ |
| 西班牙语 | 48 | B |
| 车辆工程 | 55 | B+ |
| 电气工程及其自动化 | 55 | A |
| 智能制造工程 | 57 | B+ |
| 测控技术与仪器 | 58 | B+ |
| 环境科学 | 59 | B+ |
| 光电信息科学与工程 | 60 | B+ |
| 德语 | 60 | B |
| 自动化 | 64 | B+ |
| 化学 | 66 | B+ |
| 汉语国际教育 | 67 | B+ |
| 环境工程 | 69 | B+ |
| 药学 | 75 | B+ |
| 信息管理与信息系统 | 76 | B+ |
| 产品设计 | 76 | B+ |
| 日语 | 84 | B+ |
| 工业设计 | 93 | B |
| 市场营销 | 97 | B+ |
| 人力资源管理 | 107 | B+ |
| 通信工程 | 110 | B+ |
| 电子信息工程 | 116 | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 116 | B+ |
| 人工智能 | 122 | B+ |
| 环境设计 | 124 | B+ |
| 数字媒体艺术 | 126 | B+ |
| 英语 | 132 | B+ |
| 行政管理 | 133 | B |
| 信息与计算科学 | 148 | B |
| 计算机科学与技术 | 150 | B+ |
| 金融学 | 159 | B |
| 法学 | 165 | B+ |
| 数学与应用数学 | 167 | B |
| 工商管理 | 182 | B |
| 会计学 | 193 | B+ |
| 国际经济与贸易 | 201 | B+ |
| 视觉传达设计 | 257 | B |







还没有评论,来说两句吧...