参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南534分能上的大学有: 海南大学(中外合作)(534分)、 西南大学(中外合作)(534分)、 西南民族大学(少数民族)(534分)、 安徽师范大学(534分)、 重庆第二师范学院(534分)、 云南警官学院(534分)、 山东农业大学(534分)。 以下是云南534分能上的院校名单,供2025考生参考!
一、云南534分能上的大学有哪些?
根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为534的大学有91所,分别是海南大学(中外合作)、西南大学(中外合作)、西南民族大学(少数民族)、安徽师范大学、重庆第二师范学院、云南警官学院、山东农业大学等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 海南大学(中外合作) | 文 | 534 | 12498 | 4 |
| 西南大学(中外合作) | 文 | 534 | 12498 | 4 |
| 西南民族大学(少数民族) | 文 | 534 | 12498 | 52 |
| 安徽师范大学 | 文 | 534 | 12498 | 18 |
| 重庆第二师范学院 | 文 | 534 | 13514 | 9 |
| 云南警官学院 | 文 | 534 | 13514 | 100 |
| 山东农业大学 | 文 | 534 | 13514 | 7 |
| 河南科技大学 | 文 | 534 | 13950 | 10 |
| 安徽建筑大学 | 文 | 534 | 13950 | 2 |
| 广西科技师范学院 | 文 | 534 | 21750 | 16 |
| 南京审计大学金审学院 | 文 | 534 | 21750 | 15 |
| 邯郸学院 | 文 | 534 | 21750 | 10 |
| 中原工学院 | 文 | 534 | 21750 | 5 |
| 湖北医药学院 | 文 | 534 | 21750 | 5 |
| 兰州理工大学 | 文 | 534 | 17144 | 6 |
| 西北民族大学 | 文 | 534 | 17144 | 110 |
| 齐齐哈尔大学 | 文 | 534 | 17144 | 18 |
| 青海师范大学 | 文 | 534 | 17144 | 10 |
| 太原科技大学 | 文 | 534 | 17144 | 2 |
| 福建理工大学 | 文 | 534 | 17144 | 11 |
| 上海电机学院 | 文 | 534 | 17144 | 11 |
| 大理大学(医学类) | 文 | 534 | 17144 | 84 |
| 太原师范学院 | 文 | 534 | 17144 | 24 |
| 湘南学院 | 文 | 534 | 17144 | 11 |
| 陕西学前师范学院 | 文 | 534 | 17144 | 13 |
| 邯郸学院 | 文 | 534 | 23572 | 9 |
| 长治学院 | 文 | 534 | 23572 | 14 |
| 绥化学院 | 文 | 534 | 23572 | 4 |
| 南昌工程学院 | 文 | 534 | 23572 | 8 |
| 山东交通学院 | 文 | 534 | 23572 | 8 |
| 湖南城市学院 | 文 | 534 | 23572 | 10 |
| 天津农学院 | 文 | 534 | 23572 | 18 |
| 丽水学院 | 文 | 534 | 23572 | 17 |
| 渭南师范学院 | 文 | 534 | 23572 | 11 |
| 莆田学院 | 文 | 534 | 23572 | 18 |
| 云南民族大学 | 文 | 534 | 28965 | 1270 |
| 河北科技工程职业技术大学 | 文 | 534 | 28965 | 10 |
| 郑州师范学院 | 文 | 534 | 28965 | 3 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 文 | 534 | 28965 | 2 |
| 南京财经大学红山学院 | 文 | 534 | 28965 | 8 |
| 重庆人文科技学院 | 文 | 534 | 28965 | 33 |
| 湘潭大学兴湘学院 | 文 | 534 | 28965 | 10 |
| 南宁师范大学师园学院 | 文 | 534 | 28965 | 23 |
| 滇西应用技术大学 | 文 | 534 | 28965 | 640 |
| 四川警察学院 | 文 | 534 | 12498 | 2 |
| 南昌医学院 | 文 | 534 | 12498 | 3 |
| 长江大学 | 文 | 534 | 12498 | 10 |
| 牡丹江师范学院 | 文 | 534 | 20137 | 7 |
| 荆楚理工学院 | 文 | 534 | 20137 | 2 |
| 贵州商学院 | 文 | 534 | 20137 | 6 |
| 河南工业大学 | 文 | 534 | 20137 | 16 |
| 河南财政金融学院 | 文 | 534 | 20137 | 14 |
| 浙江师范大学 | 理 | 534 | 22402 | 36 |
| 天津商业大学 | 理 | 534 | 22402 | 7 |
| 河北大学 | 理 | 534 | 22402 | 43 |
| 扬州大学 | 理 | 534 | 22402 | 41 |
| 南方医科大学 | 理 | 534 | 16818 | 20 |
| 宁波大学 | 理 | 534 | 16818 | 35 |
| 安徽财经大学 | 理 | 534 | 16818 | 14 |
| 广州中医药大学 | 理 | 534 | 16818 | 12 |
| 湖南农业大学 | 理 | 534 | 30122 | 12 |
| 江西理工大学 | 理 | 534 | 30122 | 17 |
| 北京服装学院 | 理 | 534 | 30122 | 11 |
| 中南林业科技大学 | 理 | 534 | 30122 | 70 |
| 楚雄师范学院 | 理 | 534 | 34031 | 100 |
| 常州大学 | 理 | 534 | 31081 | 3 |
| 济南大学 | 理 | 534 | 31081 | 26 |
| 西华大学 | 理 | 534 | 31081 | 20 |
| 陕西科技大学 | 理 | 534 | 31081 | 28 |
| 南通大学 | 理 | 534 | 31081 | 65 |
| 湖南工业大学 | 理 | 534 | 31081 | 124 |
| 安徽财经大学 | 理 | 534 | 30665 | 12 |
| 湖北工业大学 | 理 | 534 | 30665 | 50 |
| 中北大学 | 理 | 534 | 30665 | 135 |
| 哈尔滨理工大学 | 理 | 534 | 30665 | 40 |
| 山西医科大学 | 理 | 534 | 30665 | 37 |
| 中国人民警察大学 | 理 | 534 | 23923 | 8 |
| 广东财经大学 | 理 | 534 | 23923 | 7 |
| 东北财经大学 | 理 | 534 | 31889 | 38 |
| 西安科技大学 | 理 | 534 | 31889 | 85 |
| 蚌埠医科大学 | 理 | 534 | 22402 | 10 |
| 北京物资学院 | 理 | 534 | 30122 | 3 |
| 浙江外国语学院 | 理 | 534 | 30122 | 12 |
| 济南大学 | 理 | 534 | 34031 | 36 |
| 成都大学 | 理 | 534 | 34031 | 15 |
| 浙江传媒学院 | 理 | 534 | 34031 | 22 |
| 山东中医药大学 | 理 | 534 | 35220 | 6 |
| 天津师范大学 | 理 | 534 | 35220 | 15 |
| 湖南医药学院 | 理 | 534 | 35220 | 9 |
| 重庆医科大学 | 理 | 534 | 35220 | 40 |
| 成都师范学院 | 理 | 534 | 35220 | 10 |
通过以上数据我们可以看到:海南大学(中外合作)2024年在云南理科共录取考生4人,录取最低分数线为534分,最低分位次12498。西南大学(中外合作)2024年在云南理科共录取考生4人,录取最低分数线为534分,最低分位次12498。西南民族大学(少数民族)2024年在云南理科共录取考生52人,录取最低分数线为534分,最低分位次12498。







还没有评论,来说两句吧...