北京大学好不好?北京大学是我国的顶尖学府,位列985、211工程及双一流高校名单,是一所公办综合类大学。其在全球各大排名中均名列前茅,综合实力雄厚,拥有优秀的师资力量,培养了大量杰出人才。北京大学2024年校友会全国大学排名第1位,综合类大学排名第1位。以下是汇总整理的详细数据,供查阅!
一、北京大学最好的专业排名
根据2024年软科专业排名数据分析,北京大学最好的专业有:古生物学、逻辑学、整合科学、梵语巴利语、历史学、乌尔都语等。
| 专业名 | 排名 | 等级 |
|---|---|---|
| 古生物学 | 0 | |
| 逻辑学 | 0 | |
| 整合科学 | 0 | |
| 梵语巴利语 | 0 | |
| 历史学 | 1 | A+ |
| 乌尔都语 | 1 | A+ |
| 希伯来语 | 1 | A+ |
| 越南语 | 1 | A+ |
| 药学 | 1 | A+ |
| 西班牙语 | 1 | A+ |
| 图书馆学 | 1 | A+ |
| 宗教学 | 1 | A+ |
| 政治学与行政学 | 1 | A+ |
| 葡萄牙语 | 1 | A+ |
| 俄语 | 1 | A+ |
| 行政管理 | 1 | A+ |
| 核化工与核燃料工程 | 1 | A+ |
| 阿拉伯语 | 1 | A+ |
| 生物信息学 | 1 | A+ |
| 理论与应用力学 | 1 | A+ |
| 日语 | 1 | A+ |
| 波斯语 | 1 | A+ |
| 人类学 | 1 | A+ |
| 朝鲜语 | 1 | A+ |
| 智能科学与技术 | 1 | A+ |
| 统计学 | 1 | A+ |
| 艺术史论 | 1 | A+ |
| 城市管理 | 1 | A+ |
| 生态学 | 1 | A+ |
| 世界史 | 1 | A+ |
| 考古学 | 1 | A+ |
| 德语 | 1 | A+ |
| 科学社会主义 | 1 | A+ |
| 环境科学 | 1 | A+ |
| 文物与博物馆学 | 1 | A+ |
| 保险学 | 1 | A+ |
| 菲律宾语 | 1 | A+ |
| 印度尼西亚语 | 1 | A+ |
| 文物保护技术 | 1 | A+ |
| 核物理 | 1 | A+ |
| 印地语 | 1 | A+ |
| 外国语言与外国历史 | 1 | A+ |
| 社会工作 | 1 | A+ |
| 自然地理与资源环境 | 1 | A+ |
| 数学与应用数学 | 1 | A+ |
| 缅甸语 | 1 | A+ |
| 应用心理学 | 1 | A+ |
| 信息与计算科学 | 1 | A+ |
| 蒙古语 | 1 | A+ |
| 财政学 | 1 | A+ |
| 泰语 | 1 | A+ |
| 汉语言 | 1 | A+ |
| 人文地理与城乡规划 | 1 | A+ |
| 空间科学与技术 | 1 | A+ |
| 古典文献学 | 1 | A+ |
| 电子信息科学与技术 | 1 | A+ |
| 应用语言学 | 1 | A+ |
| 行星科学 | 2 | A+ |
| 哲学 | 2 | A+ |
| 国际经济与贸易 | 2 | A+ |
| 地球化学 | 2 | A+ |
| 生物科学 | 2 | A+ |
| 经济学 | 2 | A+ |
| 护理学 | 2 | A+ |
| 马克思主义理论 | 2 | A+ |
| 化学生物学 | 2 | A+ |
| 资源与环境经济学 | 2 | A+ |
| 国际政治 | 2 | A+ |
| 地理科学 | 2 | A+ |
| 计算机科学与技术 | 2 | A+ |
| 微电子科学与工程 | 2 | A+ |
| 政治学、经济学与哲学 | 2 | A+ |
| 医学检验技术 | 2 | A+ |
| 社会学 | 2 | A+ |
| 汉语言文学 | 2 | A+ |
| 心理学 | 2 | A+ |
| 生物技术 | 2 | A+ |
| 基础医学 | 2 | A+ |
| 地球物理学 | 2 | A+ |
| 应用统计学 | 2 | A+ |
| 口腔医学 | 2 | A+ |
| 临床医学 | 2 | A+ |
| 医学影像技术 | 2 | A+ |
| 地质学 | 3 | A |
| 材料化学 | 3 | A+ |
| 地理信息科学 | 3 | A+ |
| 生物医学工程 | 3 | A |
| 金融学 | 3 | A+ |
| 应用物理学 | 3 | A+ |
| 软件工程 | 3 | A+ |
| 天文学 | 3 | B+ |
| 应用化学 | 3 | A+ |
| 外交学 | 3 | B+ |
| 市场营销 | 3 | A+ |
| 法学 | 3 | A+ |
| 大气科学 | 3 | B+ |
| 能源与环境系统工程 | 3 | B+ |
| 物理学 | 3 | A+ |
| 化学 | 3 | A+ |
| 会计学 | 4 | A+ |
| 预防医学 | 4 | A |
| 核工程与核技术 | 4 | B+ |
| 新闻学 | 4 | A+ |
| 英语 | 4 | A+ |
| 法语 | 4 | A |
| 数据科学与大数据技术 | 4 | A+ |
| 编辑出版学 | 5 | A |
| 人力资源管理 | 5 | A+ |
| 广告学 | 5 | A+ |
| 意大利语 | 5 | B+ |
| 公共事业管理 | 5 | A+ |
| 环境工程 | 5 | A+ |
| 集成电路设计与集成系统 | 6 | A |
| 广播电视学 | 6 | A |
| 经济统计学 | 7 | A |
| 航空航天工程 | 8 | B |
| 勘查技术与工程 | 11 | B+ |
| 工商管理 | 11 | A+ |
| 通信工程 | 12 | A |
| 电子信息工程 | 12 | A+ |
| 财务管理 | 13 | A+ |
| 工程力学 | 13 | B+ |
| 人工智能 | 13 | A |
| 材料科学与工程 | 16 | A |
| 大数据管理与应用 | 24 | A |
| 广播电视编导 | 32 | B+ |
| 能源与动力工程 | 35 | B+ |
| 城乡规划 | 37 | B+ |
| 机器人工程 | 41 | B+ |
| 信息管理与信息系统 | 65 | B+ |







还没有评论,来说两句吧...